こんにちは、留学情報館キッズ留学です!
ここではマレーシアの主要なインターナショナルスクールの一覧と費用を紹介していきます。
マレーシアは多文化共生の国であり、多数のインターナショナルスクールが存在します。
また、高品質な教育を提供、国際的なカリキュラムを採用しているため、外国からの移住者にとても人気があります。
インターナショナルスクール事情や学校の選び方は、こちらの記事をご覧くださいね!
マレーシア学校選びの仕方
まず前提としてマレーシアにはインターナショナルスクールが180以上あります。
過半数はクアラルンプールに位置しますが、ジョホールやペナン島にも複数存在します。
学校の選び方は様々ですが、以下のポイントは意識して選択すると良いでしょう。
①費用
②カリキュラム
③立地
④国籍
⑤施設
予算によって何が変わるの?
学校によってもちろん学校のクオリティーも変わってきます。
上記の基準で言えば③立地、④国籍、⑤施設に影響してきます。
田舎の方が安いですし、安い学校はマレーシア人が多くなりますし、先生もネイティブが減ります。
施設に関しても授業料金が高い学校はかなり施設のクオリティーが高い傾向にあります。
学校選びについてはお気軽にご相談ください。
マレーシアのインターナショナルスクール一覧
注:料金はYear1。入学金や教材費などの諸費用は含まれていません。 | Year1の料金 | |||
番号 | 学校名 | 円(繰上) | 寮の有無 | カリキュラム |
1 | International School of Kuala Lumpur | ¥3,200,000 | ✕ | 米国式カリキュラム、国際バカロレアプログラム |
2 | Mont’ Kiala International School | ¥2,800,000 | ✕ | 米国式カリキュラム、国際バカロレアプログラム |
3 | The Alice Smith School | ¥2,400,000 | ✕ | 英国式教育、厳格な学術基準 イギリスカリキュラム(GCSE) |
4 | IGB International School | ¥2,400,000 | ✕ | 国際バカロレア全プログラム、革新的学習 IB(国際バカロレア)カリキュラム |
5 | Garden International School | ¥2,300,000 | ✕ | 英国基準教育、多様な課外活動 イギリスカリキュラム |
6 | Epsom College in Malaysia | ¥1,000,000 | ◯ | 伝統的ボーディングスクール、全面教育 イギリスカリキュラム(IGCSE・Aレベル) |
7 | The British International School Kuala Lumpur | ¥2,000,000 | ✕ | ケンブリッジ国際教育、学術重視 イギリスカリキュラム(Aレベル) |
8 | Australian International School Malaysia | ¥1,800,000 | ✕ | オーストラリアカリキュラム、バランス教育 |
9 | Sunway International | ¥1,800,000 | ◯ | カナダ式教育、革新的アプローチ カナダ・IBカリキュラム |
10 | Nexus International School | ¥1,800,000 | ◯ | 国際バカロレアと英国式教育の組み合わせ IPC/IGCSE/IB |
11 | St Joseph’s Institution International School | ¥1,700,000 | ✕ | カトリック教育と国際バカロレアプログラム IB |
12 | The International School @ Parkcity (ISP) | ¥1,600,000 | ✕ | 個別指導重視、国際的カリキュラム イギリスカリキュラム(Aレベル) |
13 | OASIS International School | ¥1,600,000 | ✕ | アメリカ式教育、多文化環境 |
14 | Sri KDU International School | ¥1,100,000 | 建築中 | マレーシアと国際カリキュラムの統合 ケンブリッジ |
15 | Cempaka International School Damansara Heights | ¥1,300,000 | ✕ | 個性的な教育プログラム、創造性重視 IGCSE/Aレベル/マレーシア国立カリキュラム |
16 | EtonHouse Malaysia International School | ¥1,300,000 | ✕ | 早期教育に重点、国際的な視点 IB |
17 | Dwi Emas International School | ¥1,200,000 | ✕ | 起業家教育に重点、実践的学習 IPC |
18 | Peninsula International School Australia | ¥1,200,000 | ◯ | オーストラリアンカリキュラム、総合的教育 |
19 | Help International school | ¥1,200,000 | ✕ | ケンブリッジカリキュラム(IGCSE/Aレベル) |
20 | Templer International School | ¥1,200,000 | ✕ | 米英デュアルカリキュラム、STEAM,テクノロジー教育に注力 |
21 | Kingsate International School | ¥1,200,000 | ✕ | IGCSEとAレベル |
22 | Fairview International School | ¥1,000,000 | ◯ | IB・ケンブリッジ |
23 | UCSI International School(KL) | ¥1,000,000 | ◯ | スバンジャヤ・チェラス:ケンブリッジ式、O- Level、 A‐Level スプリングヒル:IB(国際バカロレア) |
24 | Rocklin International School | ¥1,000,000 | ✕ | アメリカ式教育、革新的カリキュラム |
25 | Hibiscus International School | ¥900,000 | ✕ | イギリス式(IGCSE)、アート重視 |
26 | Sri Emas International School | ¥900,000 | ✕ | イギリス式カリキュラム |
27 | Qosmo International School | ¥800,000 | ✕ | イギリスカリキュラム(Aレベル) |
28 | Taylor's International School | ¥800,000 | IB・イギリス系 | |
29 | Kingsley International School | ¥800,000 | ◯ | イギリスカリキュラム(Aレベル) |
30 | Tenby International School Setia Eco Park | ¥800,000 | ✕ | バランス良い教育、英国・マレーシアカリキュラム |
31 | Straits International School RAWANG | ¥800,000 | ✕ | 英国式 IEYCのカリキュラム |
32 | Asia Pacific International School | ¥700,000 | ✕ | イギリス式 ケンブリッジ |
33 | Cranbridge International School | ¥700,000 | ✕ | 英国式Alevels |
34 | REAL International school | ¥700,000 | ◯ | イギリスカリキュラム |
35 | Prince of Wales Island International School | ¥600,000 | ◯ | イギリスカリキュラム |
36 | Axcel International school | ¥600,000 | ✕ | イギリスカリキュラム |
37 | Oxburgh International School | ¥500,000 | ✕ | ? |
38 | Sayfol International School | ¥600,000 | ✕ | ケンブリッジ式、O- Level、 A‐Level採用 |
39 | Acmar International School | ¥500,000 | ✕ | ブリティッシュカリキュラム |
40 | King Henry VIII International School | ¥500,000 | ◯ | ケンブリッジカリキュラム(IGCSE/Aレベル) |
41 | Maz International School | ¥500,000 | ◯ | イギリス式/ピアソン採用 |
42 | Inrpiros International School | ¥500,000 | ✕ | イギリス式 |
43 | Stella Maris International School | ¥400,000 | ✕ | ケンブリッジ式Aレベル IBDP |
44 | Brighton International School | ¥600,000 | ✕ | イギリス式 |
45 | Marlborough College Malaysia | ¥1,700,000 | 〇 | イギリス式/IB校 |
46 | Shattuck St Mary's Forest city | ¥2,400,000 | 〇 | アメリカ式 |
47 | Global Indian International School | ¥500,000 | × | イギリス式 (IGCSE)、 インド式 (CBSE) |
48 | REAL Schools International & Private | ¥750,000 | 〇 | イギリス式 |
49 | Tanarata International Schools | ¥800,000 | × | イギリス式 |
50 | REAL Schools Shah Alam Campus | ¥750,000 | 〇 | イギリス式 |
51 | Taylor's International School Kuala Lumpur | ¥800,000 | × | イギリス式 |
52 | Tenby International School (Setia Eco Park校) |
¥800,000 | イギリス式 | |
53 | Maple Leaf Kingsley International School | ¥850,000 | 〇 | イギリス式 |
54 | Kolej Tuanku Ja'afar | ¥1,150,000 | 〇 | イギリス式 |
55 | SRI KDU International School | ¥1,200,000 | × | イギリス式 |
56 | Kingsgate International School | ¥1,250,000 | 〇 | イギリス式 |
57 | The International School @ Parkcity KL | ¥1,250,000 | × | イギリス式 |
58 | Cempaka International School - Damansara Heights Campus | ¥1,400,000 | × | イギリス式 |
59 | Oasis International School Kuala Lumpur | ¥1,700,000 | × | アメリカ式 |
60 | St Joseph's Institution International School Malaysia | ¥1,850,000 | × | イギリス式 |
61 | Sunway International School | ¥1,900,000 | 〇 | カナダ式 |
62 | Nexus International School Malaysia | ¥1,950,000 | 〇 | イギリス式 |
63 | The International School of Kuala Lumpur | ¥3,200,000 | × | アメリカ式 |
64 | Mont’Kiara International School | ¥2,900,000 | × | IB |
65 | Alice Smith school | ¥2,600,000 | × | イギリス式 |
66 | Garden International School | ¥2,550,000 | × | イギリス式 |
学校選びに困ったら?
いかがでしたでしょうか?
マレーシアには多様なインターナショナルスクールがあり、それぞれ独自の特徴と教育方針を持っています。
お子様の教育に最適な環境を見つけるために、各校のカリキュラムや校風をよく比較検討することが重要です。
私たちキッズ留学を運営する留学情報館は教育移住や海外インターナショナルのスペシャリスト集団です。学校探しはもちろん、マレーシア移住のお手伝いをさせて頂いております!
スタッフの多くが自分の子供も海外で育てた経験もあり、教育的な観点から皆さまの学校選びをサポートしています。
など、ご相談を承っております。初回の相談は無料です。お気軽にカウンセリング申込をしてください。